PROGRAM L-S: 09:00-22:00, PROGRAMARE CU MINIMUM O ORĂ ÎNAINTE
PREȚURI CONSULTAȚIE STOMATOLOGICĂ
PREȚURI COROANE DENTARE
PREȚURI SERVICII PARADONTOLOGIE
PREȚURI CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ
PREȚURI TRATAMENT ENDODONTIC
PREȚURI SERVICII TERAPIE DENTARĂ
PREȚURI IMPLANTURI DENTARE
PREȚURI SERVICII ORTODONȚIE
Serviciu | Preț |
---|---|
Consultație | 100 RON |
Serviciu | Preț |
---|---|
Coroană metalo-ceramică | 800 RON |
Coroană CAD CAM | 1100 RON |
Coroană ceramică zirconiu | 1600 RON |
Coroană zirconiu full contur | 1200 RON |
Coroană ceramică presată | 1800 RON |
Coroană ceramică pe dinți frontali | 2000 RON |
Coroană provizorie (Scutan) | 150 RON |
Coroană provizorie (PMMA) | 250 RON |
Coroană provizorie pe implant (nu e inclus bontul protetic) | 300 RON |
Coroană metaloceramică pe implant | 1300 RON |
Coroană ceramică zirconiu pe implant | 1800 RON |
Fațete ceramice | 2000 RON |
Onlay/Inlay | 1500 RON |
Proteză totală | 2000 RON |
Proteză parțială | 1800 RON |
Proteză cu bară | 9500 RON |
Structură de titan | 2500 RON |
Proteză scheletată | 3500 RON |
Proteză Kemeny | 300 RON |
Reparație proteză | 200 RON |
Rebazare proteză | 200 RON |
Gutiere pentru bruxism | 300 RON |
Ablație (per dinte) | 100 RON |
Cimentare (per dinte) | 100 RON |
Wax up (per dinte) | 150 RON |
Mock up (per dinte) | 150 RON |
Amprentă + model de diagnostic | 200 RON |
Serviciu | Preț |
---|---|
Tratamentul medicamentos local | 50 RON/Dinte |
Tratamentul de igienizare | 200-500 RON |
Tratamentul pungilor paradontale | 50 RON/Dinte |
Imobilizare dinți parodontotici | 500 RON |
Gutieră medicamentoasă | 300 RON |
Serviciu | Preț |
---|---|
Extracție dinte monoradicular | 200 RON |
Extracție dinte pluriradicular | 300 RON |
Extracție molar de minte erupt | 400 RON |
Extracție molar de minte inclus | 500-800 RON |
Rezecție apicală | 800 RON |
Regularizare creastă (hemiarcadă) | 300 RON |
Serviciu | Preț |
---|---|
Extirpare și obturare 1 canal | 350 RON |
Extirpare și obturare 2 canale | 450 RON |
Extirpare și obturare 3-4 canale | 550 RON |
Retratament 1 canal | 500 RON |
Retratament 2 canale | 700 RON |
Retratament 3-4 canale | 900 RON |
Aplicare MTA | 200 RON |
Îndepărtare pivot | 300 RON |
Serviciu | Preț |
---|---|
Sigilare | 200 RON |
Obturație – 1 suprafață | 200 RON |
Obturație – 2-3 suprafețe | 250-500 RON |
Reconstituire cu pivot | 350 RON |
Serviciu | Preț |
---|---|
Augumentare os | 1400 RON |
Adiție verticală 1-2 dinți | 1600 RON |
Adiție verticală 3-5 dinți | 2800 RON |
Implant ortodontic | 600 RON |
Implant AnyOne | 2500 RON |
Implant AnyRidge | 3500 RON |
Bont protetic Megagen | 600 RON |
Bont zirconiu | 700 RON |
Sinus lifting deschis | 4000 RON |
Sinus lifting intern | 2000 RON |
Adiție os | 2000-4000 RON |
Îndepartare implant | 1000 RON |
Bont de vindecare | 200 RON |
Descoperire implant | 150 RON |
Serviciu | Preț |
---|---|
Amprente – modele de studiu | 100 RON/Etapă |
Fotografii de diagnostic | 100 RON |
Aparat ortodontic brackets metalici | 2300 RON/Arcadă |
Aparat ortodontic brackets safir/ceramic | 4000 RON/Arcadă |
Clear Alignere | 4500-8000 RON |
Activare aparat (o arcadă) | 100 RON |
Activare aparat (două arcade) | 150 RON |
Activare aparat mobil | 50 RON |
Ortoimplant | 450 RON |
Menținător de spațiu fix | 400 RON |
Îndepărtare aparat la cerere | 500 RON/Arcadă |
Retainer colat | 300 RON |
Date Firma:
ARHIRE STOMA CLINIC SRL
CUI: 46504340
Strada Ioan Popasul 15, Bl. C12, BRAȘOV
PROGRAM L-S: 09:00-22:00
PROGRAMARE CU MINIMUM O ORĂ ÎNAINTE